Aerolíneas
Japan Airlines
Japan Airlines es una aerolínea de Japón, fundada en 1951. Pertenece a Oneworld.
- Fundada en
- 1951
- Alianza
- Oneworld
- Bases principales
- Aeropuerto Internacional de Narita, Aeropuerto Internacional de Kansai, Aeropuerto Internacional de Osaka, Aeropuerto Internacional de Haneda
- Web oficial
- jal.co.jp
Su flota y sus asientos
| Avión | En servicio | Pedidos | Asientos |
|---|---|---|---|
| Airbus A350-1000Fuselaje anchoPrimera 6 · Business 54 · Turista prémium 24 · Turista 155 | 11 | — | 239 |
| Airbus A350-900Fuselaje anchoPrimera 12 · Class J 56-94 · Turista 263-323 | 17 | — | 369-391 |
| Boeing 777-300ERFuselaje anchoPrimera 8 · Business 49 · Turista prémium 40 · Turista 147 | 9 | — | 244 |
| Boeing 787-9Fuselaje anchoBusiness 28-52 · Turista prémium 21-35 · Turista 116-190 | 22 | — | 195-239 |
| Boeing 787-8Fuselaje anchoPrimera 0-6 · Business / Class J 30-58 · Turista 156-227 | — | — | 186-291 |
| Boeing 767-300ERFuselaje anchoPrimera 0-5 · Business / Class J 24-42 · Turista 175-219 | 24 | — | 199-261 |
| Boeing 737-800Fuselaje estrechoClass J 12-20 · Turista 132-145 | — | — | 144-165 |
Datos oficiales de la compañía, a 31 de marzo de 2026. El mapa exacto de cada avión, con ventanillas y salidas, está en SeatMaps.
¿Vuelas con Japan Airlines?
Mira cómo se espera que sea tu vuelo: turbulencia prevista en la ruta, avisos oficiales y el tiempo en los aeropuertos.
Consulta tu vueloFuentes: web oficial de cada aerolínea (flota y asientos) y Wikidata (año de fundación, alianza y bases).