Aerolíneas
ANA (All Nippon Airways)
ANA (All Nippon Airways) es una aerolínea de Japón, fundada en 1952. Pertenece a Star Alliance. Hoy vuela con 273 aviones de 14 modelos distintos.
- Fundada en
- 1952
- Alianza
- Star Alliance
- Aviones en servicio
- 273
- Bases principales
- Aeropuerto Internacional de Osaka, Aeropuerto Internacional de Narita, Aeropuerto Internacional de Kansai, Aeropuerto Internacional de Haneda
- Web oficial
- ana.co.jp
Su flota y sus asientos
| Avión | En servicio | Pedidos | Asientos |
|---|---|---|---|
| Boeing 777-300 / 777-300ERFuselaje anchoPrimera 0-8 · Business 64-68 · Turista prémium 24 · Turista 112-493 | 16 | — | 212-514 |
| Boeing 777-200Fuselaje anchoPremium Class 21-28 · Turista 364-384 | 10 | — | 392-405 |
| Boeing 787-10Fuselaje anchoBusiness 38 · Turista prémium 21 · Turista 235-401 | 10 | — | 294-429 |
| Boeing 787-9Fuselaje anchoBusiness 40-48 · Turista prémium 14-21 · Turista 137-347 | 44 | — | 206-375 |
| Boeing 787-8Fuselaje anchoBusiness 32-42 · Turista prémium 0-14 · Turista 138-323 | 36 | — | 184-335 |
| Boeing 767-300 / 767-300ERFuselaje anchoBusiness 35 · Turista 167-260 | 15 | — | 202-270 |
| Boeing 737-800Fuselaje estrechoPremium Class 8 · Turista 158 | 39 | — | 166 |
| Airbus A380-800Fuselaje anchoPrimera 8 · Business 56 · Turista prémium 73 · Turista 383 | 3 | — | 520 |
| Airbus A321neoLRFuselaje estrecho | 3 | — | 218 |
| Airbus A321neoFuselaje estrechoPremium Class 8 · Turista 186 | 22 | — | 194 |
| Airbus A321-200Fuselaje estrecho | 4 | — | 194 |
| Airbus A320neoFuselaje estrecho | 33 | — | 146-188 |
| Airbus A320-200Fuselaje estrecho | 13 | — | 180 |
| De Havilland Canada Dash 8-400RegionalClase única 74 | 25 | — | 74 |
Datos oficiales de la compañía, a 31 de marzo de 2026. El mapa exacto de cada avión, con ventanillas y salidas, está en SeatMaps.
¿Vuelas con ANA (All Nippon Airways)?
Mira cómo se espera que sea tu vuelo: turbulencia prevista en la ruta, avisos oficiales y el tiempo en los aeropuertos.
Consulta tu vueloFuentes: web oficial de cada aerolínea (flota y asientos) y Wikidata (año de fundación, alianza y bases).