Aerolíneas
American Airlines
American Airlines es una aerolínea de Estados Unidos, fundada en 1926. Pertenece a Oneworld. Hoy vuela con 1022 aviones de 11 modelos distintos.
- Fundada en
- 1926
- Alianza
- Oneworld
- Aviones en servicio
- 1022
- Bases principales
- Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Aeropuerto Internacional de Miami, Aeropuerto Internacional de Filadelfia
- Web oficial
- aa.com
Su flota y sus asientos
| Avión | En servicio | Pedidos | Asientos |
|---|---|---|---|
| Boeing 777-300ERFuselaje anchoFlagship First 8 · Flagship Business 52 · Premium Economy 28 · Main Cabin Extra 28 · Main Cabin 188 | 20 | — | 304 |
| Boeing 777-200ERFuselaje anchoFlagship Business 37 · Premium Economy 24 · Main Cabin Extra 66 · Main Cabin 146 | 47 | — | 273 |
| Boeing 787-9Fuselaje ancho | 33 | — | 244-285 |
| Boeing 787-8Fuselaje anchoFlagship Business 20 · Premium Economy 28 · Main Cabin Extra 48 · Main Cabin 138 | 37 | — | 234 |
| Airbus A321XLRFuselaje estrecho | 2 | — | — |
| Airbus A321neoFuselaje estrechoFirst 20 · Main Cabin Extra 35 · Main Cabin 141 | 84 | — | 196 |
| Airbus A321Fuselaje estrecho | 218 | — | 102-190 |
| Airbus A320Fuselaje estrechoFirst 12 · Main Cabin Extra 18 · Main Cabin 120 | 48 | — | 150 |
| Airbus A319Fuselaje estrecho | 132 | — | 128-132 |
| Boeing 737 MAX 8Fuselaje estrechoFirst 16 · Main Cabin Extra 24 · Main Cabin 132 | 98 | — | 172 |
| Boeing 737-800Fuselaje estrechoFirst 16 · Main Cabin Extra 24 · Main Cabin 132 | 303 | — | 172 |
Datos oficiales de la compañía, a 31 de marzo de 2026. El mapa exacto de cada avión, con ventanillas y salidas, está en SeatMaps.
¿Vuelas con American Airlines?
Mira cómo se espera que sea tu vuelo: turbulencia prevista en la ruta, avisos oficiales y el tiempo en los aeropuertos.
Consulta tu vueloFuentes: web oficial de cada aerolínea (flota y asientos) y Wikidata (año de fundación, alianza y bases).